﻿LIVELLO INFORMATIVO - MODELLO ELETTRICO				
Famiglia	Descrizione	Main Dimensions	Voltage	Phases	Nominal Power	Luminous flux	Color Temperature	WBS_01	WBS_02	WBS_03	ClassificationCode_UNI-8290
											
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency double sided escape luminaire	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency double sided escape luminaire	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency double sided escape luminaire	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency double sided escape luminaire	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	IP65 LED Surface mounted 2W LED emergency open area luminaire. with Legend	231x125x34mm	230V	1P+N	3 W	50 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	PC	5.7.3
CI_EMERGENZA_Parete_Bandiera	Lampada di emergenza a parete con pittogramma di emergenza	231x125x34mm	230V	1P+N	15 W	300 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica simmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_EMERGENZA_soffitto_AS-SIMM	Corpo illuminante ad incasso ottica asimmetrica	100x100x38mm	230V	1P+N	6 W	150 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 33W per installazione a controsoffitto	600x600x95mm	230V	1P+N	33 W	3086 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
CI_Incasso_60x60_Controsoffitto	Lampada da 35W per controsoffitto a tenuta	600x600x95mm	230V	1P+N	35 W	3978 lm	4000 K	DBE	IES	P03	5.7.3
